【中一航空】002985北摩高科中签号查询 北摩高科中一签赚多少
发布时间:2021-02-03 09:00:04 来源:网络 关键词:中一航空
中一航空
下面南方财富网小编为您整理一下新股北摩高科(002985)的相关内容,希望对打新的小伙伴有所帮助。
公司简介
经营范围:开发、销售摩擦材料及制品;货物进出口、技术进出口、代理进出口;开发、销售航空刹车机轮及组件、飞机机轮刹车系统、飞机起落架及其零件;销售高性能刹车盘机摩擦片;产品设计;技术服务;出租商业用房、办公用房;制造飞机着陆系统及航空部件(限分支机构经营);生产高性能刹车盘机摩擦片;民用航空器维修。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;民用航空器维修以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
主营业务:从事军、民两用航空航天飞行器起落架着陆系统及坦克装甲车辆、高速列车等高端装备刹车制动产品的研发、生产和销售,系领域高端装备制造
发行状况 | 股票代码 | 002985 | 股票简称 | 北摩高科 |
申购代码 | 002985 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 22.53 | 发行市盈率 | 16.21 | |
市盈率参考行业 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 33.29 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.46 | |
网上发行日期 | 2020-04-16 (周四) | 网下配售日期 | 2020-04-16 | |
网上发行数量(股) | 15,016,000 | 网下配售数量(股) | 22,524,000 | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 37,540,000 | |
申购数量上限(股) | 15,000 | 中签缴款日期 | 2020-04-20 (周一) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 15.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2020-04-08 (周三) | |
发行方式 | 发行方式类型 | 市值申购,网下询价配售,网上定价发行 | ||
发行方式说明 | 采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式,或中国证监会核准的其他发行方式 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2020-04-20 (周一) | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | - | 网下配售中签率(%) | - | |
中签结果公告日期 | 2020-04-20 (周一) | 网下配售认购倍数 | ||
初步询价累计报价股数(万股) | 3602520.00 | 初步询价累计报价倍数 | 1599.41 | |
网上有效申购户数(户) | 网下有效申购户数(户) | |||
网上有效申购股数(万股) | 网下有效申购股数(万股) | |||
中签号 | 中签号公布日期 | 2020-04-20 (周一) |
【筹集资金将用于的项目】
筹集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 飞机机轮产品产能扩张建设项目 | 31805.69 | |
2 | 飞机着陆系统技术研发中心建设项目 | 20607.63 | |
3 | 高速列车基础摩擦材料及制动闸片产业化项目 | 21685.62 | |
4 | 补充流动资金 | 27000 | |
投资金额总计 | 101098.94 | ||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -16521.32 | ||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 119.53% |
本文关键词:中一航空
猜你喜欢
本月排行
最新文章